رأس غسالة سداسية / Landwide Screw ليس مصنعًا للبراغي فحسب ، بل هو أيضًا مستشار ومزود خدمة يساعد الشركاء في جميع أنحاء العالم لإيجاد حل مناسب في أعمال التثبيت الخاصة بهم لمدة 29 عامًا
البراغي والصواميل والبراغي مصنوعة من طلاء خاص ، عمليات ISO. مسامير حفر ذاتية اللولبة 100٪ مصنوعة في تايوان. مسامير الطلاء والطلاء بالزنك والنيكل والكروم. مجموعة كبيرة من برغي الحفر الذاتي ، برغي التنصت الذاتي ، المسمار الخرساني ، برغي التسقيف ، برغي رأس غسالة شفة ، برغي الفولاذ المقاوم للصدأ.
رأس غسالة سداسية
أ 01
DIN7504K ، DIN7504L
برغي الحفر الذاتي إندي رئيس عرافة غسالة
البرغي البري DNA
- تصميم فريد من نقطة إلى خيط
يوفر أقصى قوة سحب ويمنع التمزق. - نقطة الحفر المحدبة الدقيقة تعمل على
تحسين أداء الحفر بينما تتطلب جهدًا أقل. -
توفر نقطة عدم المشي مشاركة معدنية سريعة. - قاسية ومقاومة للعوامل الجوية
بدءًا من طلاء الزنك الأساسي وحتى 3000 ساعة SST ، تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات الطلاء لتناسب بيئتك. - غسالة EPDM Bonded Washer
Plus EPDM ، سيصبح اللولب قابلاً للتثبيت في البيئة الخارجية.
التطبيق
- تثبيت تطبيقات الكسوة والسقوف على المدادات والقضبان المدرفلة على الساخن والبارد.
- ربط الألواح المبطنة والمكونات العامة بالصلب.
- تثبيت الصلب بالصلب.
اختيار النقطة
تم تصميم نقطة الحفر في Landwide جيدًا للحفر السريع بأقل جهد ممكن. حدد قاعدة حجم النقطة في عملك الخفيف / المتوسط / الشاق.
حفر نقطة # | قدرة الحفر | تطبيق |
---|---|---|
نقطة مخفضة | 2 مم (1 + 1) | الصلب الخفيف للصلب |
# 3 | 5 مم (2 + 3) | متوسط واجب الصلب على الصلب |
# 4 | 8 مللي متر | 8 ملم الصلب للصلب |
# 5 | 12 ملم | الثقيلة الصلب للصلب |
# 6 | > 12 ملم | مخصصة لتطبيق أكثر سمكا |
تحديد
الأحجام - M3.5 ، # 6 | |||
---|---|---|---|
M3.5 X 19 | # 6 × 3/8 بوصة | M3.5 X 45 | # 6 × 1-3 / 4 بوصة |
M3.5 X 22 | # 6 × 1/2 بوصة | M3.5 X 47 | # 6 × 1-7 / 8 بوصة |
M3.5 X 25 | # 6 × 5/8 بوصة | M3.5 × 50 | # 6 × 2 بوصة |
M3.5 × 28 | # 6 × 3/4 بوصة | M3.5 X 60 | # 6 × 2-3 / 8 بوصة |
M3.5 X 32 | # 6 × 7/8 بوصة | M3.5 X 63 | # 6 × 2-1 / 2 بوصة |
M3.5 X 35 | # 6 × 1 بوصة | M3.5 X 65 | # 6 × 2-5 / 8 بوصة |
M3.5 × 38 | # 6 × 1-1 / 8 بوصة | M3.5 X 75 | # 6 × 3 بوصة |
M3.5 X 41 | # 6 × 1-1 / 4 بوصة | ||
الحجم - M3.9 ، # 7 | |||
M3.9 × 13 | # 7 × 3/8 بوصة | M3.9 × 41 | # 7 × 1-1 / 2 بوصة |
M3.9 × 16 | # 7 × 1/2 بوصة | M3.9 × 45 | # 7 × 1-5 / 8 بوصة |
M3.9 × 19 | # 7 × 5/8 بوصة | M3.9 × 47 | # 7 × 1-3 / 4 بوصة |
M3.9 × 22 | # 7 × 3/4 بوصة | M3.9 × 50 | # 7 × 1-7 / 8 بوصة |
M3.9 × 25 | # 7 × 7/8 بوصة | M3.9 × 60 | # 7 × 2 بوصة |
M3.9 × 28 | # 7 × 1 بوصة | M3.9 × 63 | # 7 × 2-3 / 8 بوصة |
M3.9 × 32 | # 7 × 1-1 / 8 بوصة | M3.9 × 65 | # 7 × 2-1 / 2 بوصة |
M3.9 × 35 | # 7 × 1-1 / 4 بوصة | M3.9 × 75 | # 7 × 2-5 / 8 بوصة |
M3.9 × 38 | # 7 × 1-3 / 8 بوصة | # 7 × 3 بوصة | |
الحجم 4.2 ، # 8 | |||
M4.2 X 13 | # 8 × 1/2 بوصة | M4.2 X 45 | # 8 × 1-3 / 4 بوصة |
M4.2 X 16 | # 8 × 5/8 بوصة | M4.2 X 47 | # 8 × 1-7 / 8 بوصة |
M4.2 X 19 | # 8 × 3/4 بوصة | M4.2 X 50 | # 8 × 2 بوصة |
M4.2 X 22 | # 8 × 7/8 بوصة | M4.2 X 55 | |
M4.2 X 25 | # 8 × 1 بوصة | M4.2 X 60 | # 8 × 2-3 / 8 بوصة |
M4.2 X 28 | # 8 × 1-1 / 8 بوصة | M4.2 X 63 | # 8 × 2-1 / 2 بوصة |
M4.2 X 32 | # 8 × 1-1 / 4 بوصة | M4.2 X 65 | # 8 × 2-5 / 8 بوصة |
M4.2 X 35 | # 8 × 1-3 / 8 بوصة | M4.2 X 70 | # 8 × 3/4 بوصة |
M4.2 X 38 | # 8 × 1-1 / 2 بوصة | M4.2 X 72 | # 8 × 2-7 / 8 بوصة |
M4.2 X 41 | # 8 × 1-5 / 8 بوصة | M4.2 X 75 | # 8 × 3 بوصة |
الحجم 4.8 ، # 10 | |||
M4.8 X 16 | # 10 × 5/8 بوصة | M4.8 × 50 | # 10 × 2 بوصة |
M4.8 X 19 | # 10 × 3/4 بوصة | M4.8 X 55 | |
M4.8 X 22 | # 10 × 7/8 بوصة | M4.8 X 60 | # 10 × 2-3 / 8 بوصة |
M4.8 X 25 | # 10 × 1 بوصة | M4.8 X 63 | # 10 × 2-1 / 2 " |
M4.8 × 28 | # 10 × 1-1 / 8 بوصة | M4.8 X 65 | # 10 × 2-5 / 8 بوصة |
M4.8 X 32 | # 10 × 1-1 / 4 بوصة | M4.8 X 70 | # 10 × 2-3 / 4 بوصة |
M4.8 X 35 | # 10 × 1-3 / 8 بوصة | M4.8 X 75 | # 10 × 3 بوصة |
M4.8 × 38 | # 10 × 1-1 / 2 بوصة | M4.8 X 80 | |
M4.8 X 41 | # 10 × 1-5 / 8 بوصة | M4.8 X 88 | # 10 × 3-1 / 2 بوصة |
M4.8 X 45 | # 10 × 1-3 / 4 بوصة | M4.8 X 90 | # 10 × 3-5 / 8 بوصة |
M4.8 × 47 | # 10 × 1-7 / 8 بوصة | M4.8 X 100 | # 10 × 4 بوصة |
الحجم 5.5 ، # 12 | |||
M5.5 X 16 | # 12 × 5/8 بوصة | M5.5 X 60 | # 12 × 2-3 / 8 بوصة |
M5.5 X 19 | # 12 × 3/4 بوصة | M5.5 X 63 | # 12 × 2-1 / 2 بوصة |
M5.5 X 22 | # 12 × 7/8 بوصة | M5.5 X 65 | # 12 × 2-5 / 8 بوصة |
M5.5 X 25 | # 12 × 1 بوصة | M5.5 X 70 | # 12 × 2-3 / 4 بوصة |
M5.5 × 28 | # 12 × 1-1 / 8 بوصة | M5.5 X 75 | # 12 × 3 بوصة |
M5.5 X 32 | # 12 × 1-1 / 4 بوصة | M5.5 X 80 | |
M5.5 X 35 | # 12 × 1-3 / 8 بوصة | M5.5 X 88 | # 12 × 3-1 / 2 بوصة |
M5.5 X 38 | # 12 × 1-1 / 2 بوصة | M5.5 X 90 | |
M5.5 X 41 | # 12 × 1-5 / 8 بوصة | M5.5 X 100 | # 12 × 4 بوصة |
M5.5 X 45 | # 12 × 1-3 / 4 بوصة | M5.5 X 113 | # 12 × 4-1 / 2 بوصة |
M5.5 X 47 | # 12 × 1-7 / 8 بوصة | M5.5 X 125 | # 12 × 5 بوصة |
M5.5 × 50 | # 12 × 2 بوصة | ||
الحجم 6.3 ، # 14 | |||
M6.3 × 16 | # 14 × 5/8 بوصة | M6.3 X 82 | # 14 × 3-1 / 4 بوصة |
M6.3 X 19 | # 14 × 3/4 بوصة | M6.3 X 88 | # 14 × 3-1 / 2 بوصة |
M6.3 X 22 | # 14 × 7/8 بوصة | M6.3 X 90 | # 14 × 3-5 / 8 بوصة |
M6.3 X 25 | # 14 × 1 بوصة | M6.3 X 100 | # 14 × 4 بوصة |
M6.3 × 28 | # 14 × 1-1 / 8 بوصة | M6.3 X 110 | # 14 × 4-3 / 8 بوصة |
M6.3 X 32 | # 14 × 1-1 / 4 بوصة | M6.3 X 113 | # 14 × 4-1 / 2 بوصة |
M6.3 X 35 | # 14 × 1-3 / 8 بوصة | M6.3 X 120 | # 14 × 4-3 / 4 بوصة |
M6.3 × 38 | # 14 × 1-1 / 2 " | M6.3 X 125 | # 14 × 5 بوصة |
M6.3 X 41 | # 14 × 1-5 / 8 بوصة | M6.3 X 130 | # 14 × 5-1 / 8 بوصة |
M6.3 X 45 | # 14 × 1-3 / 4 بوصة | M6.3 X 138 | # 14 × 5-1 / 2 بوصة |
M6.3 × 50 | # 14 × 2 بوصة | M6.3 X 140 | # 14 × 5-5 / 8 بوصة |
M6.3 X 55 | M6.3 × 150 | # 14 × 6 بوصة | |
M6.3 X 60 | # 14 × 2-3 / 8 بوصة | M6.3 X 160 | # 14 × 6-3 / 8 بوصة |
M6.3 X 63 | # 14 × 2-1 / 2 بوصة | M6.3 X 170 | # 14 × 6-3 / 4 بوصة |
M6.3 X 65 | # 14 × 2-5 / 8 بوصة | M6.3 X 175 | # 14 × 7 بوصة |
M6.3 × 70 | # 14 × 2-3 / 4 بوصة | M6.3 X 180 | # 14 × 7-1 / 4 بوصة |
M6.3 X 75 | # 14 × 3 بوصة | M6.3 X 190 | # 14 × 7-5 / 8 بوصة |
M6.3 X 78 | # 14 × 3-1 / 8 بوصة | M6.3 X 200 | # 14 × 8 بوصة |
M6.3 X 80 |
- صالة عرض
- منتجات ذات صله
- تنزيل
- أسئلة مكررة
ما هي نطاقات تصنيع أحجام البراغي؟
ضياء: 3.0 مم - 16.0 مم (الحد الأدنى - الحد الأقصى) الطول: 5.0 مم - 300.0 مم (الحد الأدنى - الحد...
Read more
رأس غسالة سداسية | أكثر من 25 عامًا من تصنيع البراغي والصواميل والمسامير | على مستوى الأرض
تقع في تايوان ROC ، Landwide Co., Ltd.، منذ عام 1992 ، رأس غسالة سداسية | الصانع المسمار. متخصصون في طلاء وطلاء المسامير المعدنية بالزنك والنيكل والكروم ، توفر Landwide براغي ذاتية التنصت وذاتية الحفر بمرونة.
تصنيع ISO ، مجموعة كبيرة من مسامير tek ، المواد والدرجات ، القوة العالية ، التصميم المخصص ، الطلاء الخاص ، التغليف والخدمات ذات القيمة المضافة ، يشمل إنتاج البرغي في Landwide براغي ذاتية التنصت ، براغي حفر ذاتية ، براغي تسقيف ، براغي خرسانية ، براغي تسقيف معدنية ، مسامير tek ، براغي رأس الغسالة ، مسامير ملولبة مزدوجة ، إلخ.
تقدم Landwide للعملاء في جميع أنحاء العالم تصنيعًا مخصصًا عالي الجودة للمثبتات ، مع كل من التكنولوجيا المتقدمة وخبرة 29 عامًا ، وتضمن Landwide تلبية طلبات كل عميل.